伊甸院秘密通道2024年建筑学院接收推荐免试直硕生拟录取名单公示
公示期:十个工作日( 2023 年10月30日至11月14日 )
报名号 | 姓名 | 拟录取专业 | 综合考核成绩 | 备注 (含专项类别) |
20242400190 | 齐骥 | 085100 建筑 | 93.63 | |
20242400195 | 杨力恺 | 081300 建筑学 | 93.4 | |
20242400554 | 黄力为 | 086200 风景园林 | 92 | |
20242400559 | 付宣宇 | 081300 建筑学 | 95.36 | |
20242400637 | 刘玥 | 085100 建筑 | 90.06 | |
20242400675 | 龙清雅 | 085300 城乡规划 | 88.97 | |
20242400702 | 王佳丽 | 085300 城乡规划 | 92.36 | |
20242400761 | 李家俊 | 085100 建筑 | 96.25 | |
20242400763 | 王雅婷 | 085100 建筑 | 97.8 | |
20242400923 | 万梦涵 | 081400 土木工程 | 90 | |
20242400963 | 傅恒 | 085100 建筑 | 95.71 | |
20242400980 | 张馨 | 085100 建筑 | 94.16 | |
20242401048 | 陈浩然 | 085100 建筑 | 95.44 | |
20242401089 | 徐霄羽 | 083300 城乡规划学 | 91.23 | |
20242401243 | 杨简竹 | 083300 城乡规划学 | 94.74 | |
20242401590 | 蒋孟凌 | 083300 城乡规划学 | 91.29 | |
20242401769 | 鲁萦 | 083300 城乡规划学 | 92.44 | |
20242401772 | 杨天心 | 085100 建筑 | 87.37 | |
20242402016 | 王佳怡 | 081300 建筑学 | 93.87 | 支教团计划 |
20242402268 | 罗晓敏 | 086200 风景园林 | 89 | |
20242402959 | 彭博 | 081400 土木工程 | 90 | |
20242403246 | 杨瑞柯 | 081400 土木工程 | 95 | |
20242403324 | 何欣凝 | 085100 建筑 | 94.75 | |
20242403475 | 余子坤 | 085100 建筑 | 93.68 | |
20242403707 | 张骕骦 | 085100 建筑 | 95.96 | |
20242403722 | 厉海川 | 085100 建筑 | 96.05 | |
20242403819 | 贺雅懿 | 083300 城乡规划学 | 95.32 | |
20242403990 | 戴诗琪 | 085100 建筑 | 93.32 | |
20242404089 | 刘怡佳 | 085100 建筑 | 94.2 | |
20242404308 | 王佳筱 | 085100 建筑 | 95.29 | |
20242404959 | 李诗莹 | 081300 建筑学 | 91 | |
20242405084 | 刘佳 | 086200 风景园林 | 91 | |
20242405241 | 王子骏 | 085100 建筑 | 96.8 | |
20242405480 | 王曦婧 | 085100 建筑 | 94.44 | |
20242405525 | 潘梓童 | 085100 建筑 | 93.53 | |
20242405983 | 张法卓 | 081300 建筑学 | 85.57 | |
20242406211 | 毕玮韬 | 085100 建筑 | 94.29 | |
20242406310 | 陈俊龙 | 081300 建筑学 | 84.01 | 退役大学生士兵计划 |
20242406367 | 汪瀚玉 | 085100 建筑 | 96.42 | |
20242406909 | 张校闻 | 085300 城乡规划 | 90.52 | |
20242407625 | 许雯钧 | 083300 城乡规划学 | 95.2 | |
20242407652 | 左一翔 | 085300 城乡规划 | 91.02 | |
20242407694 | 牛心苗 | 083300 城乡规划学 | 93.1 | |
20242407936 | 蔡祉芊 | 083300 城乡规划学 | 87.14 | 支教团计划 |
20242408275 | 李方伶 | 081400 土木工程 | 93 | |
20242408668 | 陈锴乐 | 085100 建筑 | 95.77 | |
20242408747 | 于禾 | 083300 城乡规划学 | 91.09 | |
20242408964 | 王奕贺 | 085300 城乡规划 | 89.63 | |
20242409063 | 方铁树 | 086200 风景园林 | 88 | |
20242409552 | 刘倚帆 | 085100 建筑 | 97.33 | |
20242409648 | 温骁楚 | 083300 城乡规划学 | 84 | 专项计划 |
20242410056 | 李绮妍 | 081300 建筑学 | 93.13 | |
20242410484 | 李文萱 | 085100 建筑 | 89.83 | |
20242410804 | 冯柏欣 | 085300 城乡规划 | 86.54 | |
20242410980 | 傅绍婷 | 085300 城乡规划 | 90.89 | |
20242411653 | 吕炟麟 | 085100 建筑 | 97.3 | |
20242412573 | 徐思睿 | 085100 建筑 | 90.31 | |
20242412730 | 牛冰倩 | 085100 建筑 | 85.65 | |
20242413810 | 石安然 | 085300 城乡规划 | 88.63 |
公示期内,如对拟录取名单有异议,请书面具名向本院系反映,申诉联系方式见本院系招生简章或招生目录。
依据国家相关规定及我校研究生招生简章,所有拟录取考生必须经过资格复审确认合格后方可被录取,复审不合格的考生不予录取。
伊甸院秘密通道 建筑学院
2023年10月30日
伊甸院秘密通道2024年建筑学院接收推荐免试直硕生拟录取名单公示.pdf